Paletinių stelažų rėmai
Paletinių stelažų rėmai yra dviejų tipų. Rėmo aukštis parenkamas pagal jūsų sandėlio aukštį. Svarbu žinoti palečių svorį parenkant sijas.
Paletiniai stelažai – ideali sandėliavimo sistema. Tai labai lankstus produktų laikymo būdas,leidžiantis efektyviai tvarkyti prekių srautus daugelyje įmonių.
Stelažai gaminami galvanizacijos būdu. Toks būdas suteikia metalui dvigubą apsaugą – atsparumą deguoniui ir drėgmei. Metalas nerūdija, o konstrukcijų savybės išlieka daugelį metų. Gamyboje naudojama pažangiausia technologija: suvirinimo operacijas atlieka robotai, todėl užtikrinama siūlių kokybė ir eliminuojamas žmogaus faktorius.
Norime atkreipti dėmesį, kad gamintojas stelažams suteikia 5 metų garantiją. Ji gali būti pratęsta iki 10 metų.
Taip pat galite užsisakyti nestandartinio dydžio stelažų rėmus ir sijas. Galimi rėmų aukščiai – nuo 1 500 iki 12 000 mm.
Kreipkitės – padėsime suprojektuoti naujus sandėlius pagal jūsų veiklą ir poreikius!
Specifikacija
| Rėmų tipai | C90 / C120 (pagal projektą ir apkrovas) |
| Aukščių diapazonas | ~1 500–12 000 mm (derinama pagal patalpų aukštį) |
| Apdaila | Cinkuota (atsparumas korozijai) |
| Medžiaga | Plienas, robotizuotas suvirinimas |
| Garantija | 5 metai (galima pratęsti iki 10 metų) |
Parinkimo gairės
- Įvertinkite paletės tipą ir svorį (EPAL ar nestandartinė).
- Parinkite sijas pagal svorį ir planuojamą sijų tarpatramį.
- Nustatykite stelažo gylį ir eismo schemą (vienguba / dviguba eilė).
- Numatykite saugos elementus (stulpų apsaugas, galines paneles, kreipiklius).
Užsakymo kodai ir matmenys (C90-8)
| Produkto Nr. | Gylis (mm) | Aukštis (mm) |
|---|---|---|
| 90-8-1500-1100-0 | 1100 | 1500 |
| 90-8-1500-1100-1 | 1100 | 1500 |
| 90-8-2000-1100-0 | 1100 | 2000 |
| 90-8-2000-1100-1 | 1100 | 2000 |
| 90-8-2500-1100-0 | 1100 | 2500 |
| 90-8-2500-1100-1 | 1100 | 2500 |
| 90-8-3000-1100-0 | 1100 | 3000 |
| 90-8-3000-1100-1 | 1100 | 3000 |
| 90-8-3500-1100-0 | 1100 | 3500 |
| 90-8-3500-1100-1 | 1100 | 3500 |
| 90-8-4000-1100-0 | 1100 | 4000 |
| 90-8-4000-1100-1 | 1100 | 4000 |
| 90-8-4500-1100-0 | 1100 | 4500 |
| 90-8-4500-1100-1 | 1100 | 4500 |
| 90-8-5000-1100-0 | 1100 | 5000 |
| 90-8-5000-1100-1 | 1100 | 5000 |
| 90-8-5500-1100-0 | 1100 | 5500 |
| 90-8-5500-1100-1 | 1100 | 5500 |
| 90-8-6000-1100-0 | 1100 | 6000 |
| 90-8-6000-1100-1 | 1100 | 6000 |
| 90-8-6500-1100-0 | 1100 | 6500 |
| 90-8-6500-1100-1 | 1100 | 6500 |
| 90-8-6500-1250-0 | 1100 | 6500 |
| 90-8-7000-1100-0 | 1100 | 7000 |
| 90-8-7000-1100-1 | 1100 | 7000 |
| 90-8-7500-1100-0 | 1100 | 7500 |
| 90-8-7500-1100-1 | 1100 | 7500 |
| 90-8-8000-1100-0 | 1100 | 8000 |
| 90-8-8000-1100-1 | 1100 | 8000 |
| 90-8-8500-1100-0 | 1100 | 8500 |
| 90-8-8500-1100-1 | 1100 | 8500 |
| 90-8-9500-1100-0 | 1100 | 9500 |
Pastaba: didžiausios leistinos apkrovos priklauso nuo rėmo profilio, sijų tarpatramio ir krovinio charakteristikų. Tikslius parametrus nustatome projekte.





